조합 2차가공전월세 실거래 · 3분류 구성비
임대차 스펙트럼 지도 — 전세마을 vs 월세마을아파트 237개 시군구
전월세 실거래는 계약 낱장(보증금·월세)만 주지만, 이를 순수전세·반전세·순수월세로 3분류해 지역·물건유형별로 집계하면 “그 동네가 전세마을인가 월세마을인가”라는 임대차 체질(월세화 지수)이 드러납니다. 원본 어디에도 없는 조합 파생 지표입니다.
전국 · 물건유형별 체질같은 ‘임대’라도 유형마다 전세/월세 구조가 다릅니다
🏢 아파트4,946,016건
순수전세55.09%
반전세41.17%
순수월세3.74%
🏙️ 오피스텔912,663건
순수전세29.99%
반전세44.38%
순수월세25.63%
🏘️ 연립·다세대1,233,715건
순수전세45.77%
반전세43.03%
순수월세11.2%
아파트는 전세 중심, 오피스텔은 월세 중심으로 체질이 정반대입니다.
| 지역 | 전세 · 반전세 · 월세 | 순수전세 | 반전세 | 순수월세 | 월세화 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구 경상남 | 72.55% | 26.37% | 1.08% | 27.45% | 25,352 | |
| 성산구 경상남 | 70.53% | 28.14% | 1.33% | 29.47% | 30,364 | |
| 마산합포구 경상남 | 62.75% | 36.11% | 1.13% | 37.24% | 14,917 | |
| 진주시 경상남 | 59.6% | 39.21% | 1.19% | 40.4% | 25,172 | |
| 의창구 경상남 | 58.53% | 40.59% | 0.88% | 41.47% | 13,538 | |
| 사천시 경상남 | 55.2% | 41.28% | 3.52% | 44.8% | 7,359 | |
| 마산회원구 경상남 | 51.92% | 46.96% | 1.12% | 48.08% | 9,112 | |
| 김해시 경상남 | 50.09% | 47.91% | 2% | 49.91% | 47,862 | |
| 함안군 경상남 | 49.94% | 48.23% | 1.84% | 50.07% | 817 | |
| 거제시 경상남 | 47.08% | 40.38% | 12.54% | 52.92% | 23,175 | |
| 양산시 경상남 | 46.87% | 50.98% | 2.15% | 53.13% | 38,817 | |
| 거창군 경상남 | 46.64% | 50.67% | 2.69% | 53.36% | 669 | |
| 산청군 경상남 | 46.51% | 47.67% | 5.81% | 53.48% | 86 | |
| 남해군 경상남 | 46.51% | 50% | 3.49% | 53.49% | 86 | |
| 함양군 경상남 | 43.72% | 54.77% | 1.51% | 56.28% | 199 | |
| 통영시 경상남 | 37.17% | 57.67% | 5.15% | 62.82% | 3,298 | |
| 하동군 경상남 | 35.29% | 63.14% | 1.57% | 64.71% | 255 | |
| 밀양시 경상남 | 34.95% | 62% | 3.05% | 65.05% | 2,824 | |
| 합천군 경상남 | 30% | 60% | 10% | 70% | 50 | |
| 고성군 경상남 | 28.66% | 68.06% | 3.28% | 71.34% | 335 | |
| 창녕군 경상남 | 23.86% | 70.3% | 5.84% | 76.14% | 394 | |
| 의령군 경상남 | 22.64% | 76.42% | 0.94% | 77.36% | 106 |
지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 순수전세 = 월세 0원. 반전세 = 월세 있고 보증금 ≥ 월세×12(준전세). 순수월세 = 월세 있고 보증금 < 월세×12.
- 월세화 지수 = 반전세% + 순수월세% (= 전세 아닌 비율). 값이 클수록 월세마을. 임대사업 현금흐름·리츠 수익구조 자료로 활용됩니다.
- 아파트 vs 오피스텔 대비가 킬러 인사이트 — ‘임대’라는 한 단어 안에 정반대 시장이 공존합니다.
- 아파트는 시군구 50건 이상만 집계. 오피스텔·연립은 단월 표본이라 전국·시도 롤업만 신뢰합니다.
데이터 출처: 국토교통부 아파트·오피스텔·연립 전월세 실거래가(RTMS). 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.