조합 2차가공전월세 실거래 · 3분류 구성비
임대차 스펙트럼 지도 — 전세마을 vs 월세마을아파트 237개 시군구
전월세 실거래는 계약 낱장(보증금·월세)만 주지만, 이를 순수전세·반전세·순수월세로 3분류해 지역·물건유형별로 집계하면 “그 동네가 전세마을인가 월세마을인가”라는 임대차 체질(월세화 지수)이 드러납니다. 원본 어디에도 없는 조합 파생 지표입니다.
전국 · 물건유형별 체질같은 ‘임대’라도 유형마다 전세/월세 구조가 다릅니다
🏢 아파트4,946,016건
순수전세55.09%
반전세41.17%
순수월세3.74%
🏙️ 오피스텔912,663건
순수전세29.99%
반전세44.38%
순수월세25.63%
🏘️ 연립·다세대1,233,715건
순수전세45.77%
반전세43.03%
순수월세11.2%
아파트는 전세 중심, 오피스텔은 월세 중심으로 체질이 정반대입니다.
| 지역 | 전세 · 반전세 · 월세 | 순수전세 | 반전세 | 순수월세 | 월세화 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산서구 경기 | 71.13% | 27.45% | 1.43% | 28.88% | 46,105 | |
| 동안구 경기 | 70.07% | 28.87% | 1.05% | 29.92% | 57,749 | |
| 만안구 경기 | 69.08% | 27.16% | 3.75% | 30.91% | 18,512 | |
| 장안구 경기 | 69.02% | 29.74% | 1.24% | 30.98% | 23,638 | |
| 군포시 경기 | 68.43% | 30.8% | 0.77% | 31.57% | 33,622 | |
| 광명시 경기 | 68.35% | 31.12% | 0.53% | 31.65% | 47,607 | |
| 만세구 경기 | 67.56% | 31.77% | 0.67% | 32.44% | 299 | |
| 상록구 경기 | 67.43% | 30.44% | 2.13% | 32.57% | 19,698 | |
| 수지구 경기 | 67.07% | 32.13% | 0.8% | 32.93% | 62,205 | |
| 영통구 경기 | 65.23% | 33.4% | 1.37% | 34.77% | 61,747 | |
| 광주시 경기 | 65.13% | 34.01% | 0.86% | 34.87% | 26,415 | |
| 구리시 경기 | 65.11% | 34.02% | 0.87% | 34.89% | 24,405 | |
| 일산동구 경기 | 64.61% | 34.77% | 0.62% | 35.39% | 31,784 | |
| 분당구 경기 | 64.39% | 35.12% | 0.49% | 35.61% | 86,525 | |
| 단원구 경기 | 63.49% | 33.19% | 3.33% | 36.52% | 33,099 | |
| 소사구 경기 | 62.67% | 35.82% | 1.52% | 37.34% | 18,126 | |
| 과천시 경기 | 62.66% | 37.21% | 0.13% | 37.34% | 14,222 | |
| 의왕시 경기 | 62.63% | 37.07% | 0.3% | 37.37% | 24,893 | |
| 양평군 경기 | 62.07% | 35.99% | 1.94% | 37.93% | 5,199 | |
| 동두천시 경기 | 61.43% | 35.62% | 2.95% | 38.57% | 8,909 | |
| 기흥구 경기 | 61.34% | 37.7% | 0.96% | 38.66% | 61,830 | |
| 원미구 경기 | 61.03% | 35.55% | 3.42% | 38.97% | 38,457 | |
| 처인구 경기 | 60.72% | 33.5% | 5.78% | 39.28% | 22,483 | |
| 팔달구 경기 | 60.04% | 34.9% | 5.07% | 39.97% | 26,016 | |
| 가평군 경기 | 59.84% | 36.54% | 3.62% | 40.16% | 2,184 | |
| 하남시 경기 | 57.18% | 42.61% | 0.21% | 42.82% | 54,572 | |
| 중원구 경기 | 56.95% | 42.56% | 0.49% | 43.05% | 20,288 | |
| 효행구 경기 | 54.73% | 36.49% | 8.78% | 45.27% | 148 | |
| 병점구 경기 | 54.21% | 42.63% | 3.16% | 45.79% | 190 | |
| 덕양구 경기 | 54.19% | 45.08% | 0.73% | 45.81% | 64,863 | |
| 오정구 경기 | 53.82% | 42.95% | 3.23% | 46.18% | 7,914 | |
| 이천시 경기 | 53.59% | 36.45% | 9.95% | 46.4% | 17,107 | |
| 의정부시 경기 | 51.78% | 43.15% | 5.07% | 48.22% | 58,360 | |
| 시흥시 경기 | 51.48% | 44.67% | 3.85% | 48.52% | 73,937 | |
| 수정구 경기 | 51.24% | 48.37% | 0.4% | 48.77% | 29,064 | |
| 포천시 경기 | 51.11% | 45.17% | 3.72% | 48.89% | 6,621 | |
| 여주시 경기 | 50.17% | 40.94% | 8.89% | 49.83% | 8,832 | |
| 남양주시 경기 | 50.13% | 49.2% | 0.67% | 49.87% | 127,476 | |
| 김포시 경기 | 49.08% | 50.14% | 0.78% | 50.92% | 74,104 | |
| 연천군 경기 | 47.28% | 48.42% | 4.3% | 52.72% | 1,489 | |
| 권선구 경기 | 46.24% | 52.84% | 0.92% | 53.76% | 47,363 | |
| 오산시 경기 | 43.41% | 52.54% | 4.05% | 56.59% | 32,967 | |
| 파주시 경기 | 41.7% | 56.51% | 1.79% | 58.3% | 79,416 | |
| 평택시 경기 | 40.83% | 40.96% | 18.21% | 59.17% | 109,331 | |
| 양주시 경기 | 39.66% | 58.22% | 2.12% | 60.34% | 49,327 | |
| 안성시 경기 | 37.39% | 51.24% | 11.37% | 62.61% | 33,962 | |
| 동탄구 경기 | 26.26% | 72.77% | 0.97% | 73.74% | 1,131 |
지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 순수전세 = 월세 0원. 반전세 = 월세 있고 보증금 ≥ 월세×12(준전세). 순수월세 = 월세 있고 보증금 < 월세×12.
- 월세화 지수 = 반전세% + 순수월세% (= 전세 아닌 비율). 값이 클수록 월세마을. 임대사업 현금흐름·리츠 수익구조 자료로 활용됩니다.
- 아파트 vs 오피스텔 대비가 킬러 인사이트 — ‘임대’라는 한 단어 안에 정반대 시장이 공존합니다.
- 아파트는 시군구 50건 이상만 집계. 오피스텔·연립은 단월 표본이라 전국·시도 롤업만 신뢰합니다.
데이터 출처: 국토교통부 아파트·오피스텔·연립 전월세 실거래가(RTMS). 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.