🧬 조합 2차가공순수전세 기준선 × 반전세 매칭
전월세 전환율 지도 — 전세 vs 월세 손익분기220개 시군구
전월세 전환율은 “전세보증금을 월세로 돌릴 때 연 몇 %의 이율이 매겨지나”입니다. 같은 동네·같은 평형의 순수전세 보증금 기준선에 반전세 계약을 매칭해야만 나오는 조합 지표로, 원본 실거래 낱장에는 없습니다. 전환율이 내 전세대출 금리보다 높으면 전세가 유리, 낮으면 월세가 유리합니다.
4.78%
전국 평균 전환율
2.83~12.25%
시군구 범위
2,098,296
반전세 계약 표본
220
집계 시군구
| 지역 | 전환율 | 전세가율 | 표본 | |
|---|---|---|---|---|
| 성동구 서울 | 5.29% | 47.6% | 19935 | |
| 종로구 서울 | 5.08% | 51.6% | 5341 | |
| 용산구 서울 | 5.06% | 40% | 14465 | |
| 강남구 서울 | 5.02% | 35.1% | 50995 | |
| 동작구 서울 | 5% | 49.7% | 16247 | |
| 광진구 서울 | 4.98% | 47.7% | 9507 | |
| 관악구 서울 | 4.85% | 59% | 15058 | |
| 서초구 서울 | 4.85% | 40.1% | 30471 | |
| 중구 서울 | 4.82% | 50.6% | 9412 | |
| 도봉구 서울 | 4.76% | 58.8% | 10878 | |
| 강북구 서울 | 4.72% | 62.9% | 7074 | |
| 양천구 서울 | 4.67% | 47.9% | 18933 | |
| 서대문구 서울 | 4.63% | 55.5% | 15311 | |
| 성북구 서울 | 4.59% | 58% | 17616 | |
| 동대문구 서울 | 4.47% | 56% | 18847 | |
| 노원구 서울 | 4.47% | 61.2% | 36265 | |
| 송파구 서울 | 4.46% | 38.6% | 43198 | |
| 마포구 서울 | 4.42% | 49.1% | 26436 | |
| 금천구 서울 | 4.4% | 60.1% | 8029 | |
| 영등포구 서울 | 4.38% | 47% | 21890 | |
| 강서구 서울 | 4.23% | 59.5% | 27122 | |
| 은평구 서울 | 4.09% | 57.2% | 19770 | |
| 중랑구 서울 | 3.96% | 63.9% | 15428 | |
| 구로구 서울 | 3.92% | 54.6% | 27028 | |
| 강동구 서울 | 3.84% | 46.2% | 32345 |
📖 지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 전환율 = 월세×12 ÷ (순수전세 기준보증금 − 반전세 보증금) × 100. 같은 동네·평형밴드의 순수전세 평균을 기준선으로 삼아 ‘돌린 보증금’ 대비 월세 이율을 구합니다.
- 활용법 — 전환율 > 내 전세대출 금리면 전세가 유리, 전환율 < 금리면 월세가 유리. ‘전세/월세 계산기’ 백엔드·중개 상담 자료로 쓰입니다.
- 지방(남원·공주 7~9%)이 수도권보다 전환율이 높은 경향 — 전세 대비 월세 부담이 큽니다.
- ⚠️ 개별 계약 전환율은 15% 상한으로 트리밍, 기준선은 순수전세 10건 이상 평형밴드만 사용. 반전세 20건 이상 시군구만 집계.
데이터 출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가(RTMS). 전세가율은 지역 생활지수 재활용. 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.