🧬 조합 2차가공순수전세 기준선 × 반전세 매칭
전월세 전환율 지도 — 전세 vs 월세 손익분기220개 시군구
전월세 전환율은 “전세보증금을 월세로 돌릴 때 연 몇 %의 이율이 매겨지나”입니다. 같은 동네·같은 평형의 순수전세 보증금 기준선에 반전세 계약을 매칭해야만 나오는 조합 지표로, 원본 실거래 낱장에는 없습니다. 전환율이 내 전세대출 금리보다 높으면 전세가 유리, 낮으면 월세가 유리합니다.
4.78%
전국 평균 전환율
2.83~12.25%
시군구 범위
2,098,296
반전세 계약 표본
220
집계 시군구
| 지역 | 전환율 | 전세가율 | 표본 | |
|---|---|---|---|---|
| 연천군 경기 | 7.07% | 79.5% | 739 | |
| 여주시 경기 | 6.51% | 83.6% | 4222 | |
| 만세구 경기 | 6.39% | - | 43 | |
| 포천시 경기 | 5.93% | 78% | 3100 | |
| 처인구 경기 | 5.7% | 66.6% | 8430 | |
| 가평군 경기 | 5.68% | 87% | 760 | |
| 이천시 경기 | 5.52% | 89.5% | 7030 | |
| 양평군 경기 | 5.4% | 72% | 1885 | |
| 안성시 경기 | 5.24% | 81.2% | 17909 | |
| 평택시 경기 | 5.24% | 61.6% | 62921 | |
| 동두천시 경기 | 5.21% | 93.4% | 3273 | |
| 상록구 경기 | 5.19% | 59.4% | 6253 | |
| 양주시 경기 | 5.18% | 69.1% | 25589 | |
| 만안구 경기 | 5.15% | 62.3% | 5549 | |
| 광주시 경기 | 5.13% | 72.2% | 8694 | |
| 오정구 경기 | 5.1% | 65.6% | 3250 | |
| 일산서구 경기 | 5.08% | 71.8% | 13094 | |
| 팔달구 경기 | 4.93% | 57% | 9882 | |
| 단원구 경기 | 4.84% | 59.7% | 11863 | |
| 장안구 경기 | 4.79% | 58.7% | 7050 | |
| 동안구 경기 | 4.78% | 56.5% | 16488 | |
| 수지구 경기 | 4.77% | 57.9% | 19818 | |
| 효행구 경기 | 4.7% | - | 30 | |
| 영통구 경기 | 4.64% | 58.4% | 20616 | |
| 군포시 경기 | 4.62% | 79.6% | 10251 | |
| 원미구 경기 | 4.62% | 64.5% | 14807 | |
| 수정구 경기 | 4.46% | 52.9% | 13037 | |
| 의정부시 경기 | 4.43% | 72.2% | 27551 | |
| 광명시 경기 | 4.42% | 53.9% | 14394 | |
| 병점구 경기 | 4.4% | - | 70 | |
| 시흥시 경기 | 4.3% | 64.9% | 35465 | |
| 분당구 경기 | 4.28% | 43.5% | 29606 | |
| 구리시 경기 | 4.23% | 58.1% | 8274 | |
| 과천시 경기 | 4.22% | 42.9% | 4692 | |
| 일산동구 경기 | 4.21% | 68.8% | 10935 | |
| 기흥구 경기 | 4.09% | 62.4% | 21857 | |
| 소사구 경기 | 4.06% | 66.6% | 6586 | |
| 남양주시 경기 | 4.05% | 63.3% | 60176 | |
| 의왕시 경기 | 3.92% | 60.5% | 7586 | |
| 오산시 경기 | 3.9% | 73.6% | 18450 | |
| 중원구 경기 | 3.71% | 58% | 8241 | |
| 김포시 경기 | 3.67% | 67.7% | 37449 | |
| 파주시 경기 | 3.61% | 68% | 41456 | |
| 권선구 경기 | 3.47% | 62.5% | 25232 | |
| 덕양구 경기 | 3.3% | 64.5% | 29246 | |
| 하남시 경기 | 3.26% | 51.5% | 22829 | |
| 동탄구 경기 | 3.11% | - | 376 |
📖 지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 전환율 = 월세×12 ÷ (순수전세 기준보증금 − 반전세 보증금) × 100. 같은 동네·평형밴드의 순수전세 평균을 기준선으로 삼아 ‘돌린 보증금’ 대비 월세 이율을 구합니다.
- 활용법 — 전환율 > 내 전세대출 금리면 전세가 유리, 전환율 < 금리면 월세가 유리. ‘전세/월세 계산기’ 백엔드·중개 상담 자료로 쓰입니다.
- 지방(남원·공주 7~9%)이 수도권보다 전환율이 높은 경향 — 전세 대비 월세 부담이 큽니다.
- ⚠️ 개별 계약 전환율은 15% 상한으로 트리밍, 기준선은 순수전세 10건 이상 평형밴드만 사용. 반전세 20건 이상 시군구만 집계.
데이터 출처: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가(RTMS). 전세가율은 지역 생활지수 재활용. 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.