🧬 조합 2차가공부동산 실거래 × 전국 학교·학원
지역 생활지수 — 집값 × 학군216개 시군구
분산된 두 정부 데이터 — 아파트 실거래가와 전국 학원정보 — 를 시군구 단위로 조합해, 원본 어디에도 없는 새 지표를 만들었습니다. 학군형 지수는 “집값 순위보다 입시학원 밀도 순위가 얼마나 높은가”로, 값이 클수록 집값 대비 사교육 인프라가 두터운 지역입니다.
| 지역 | 아파트 평당 | 오피스텔 | 전세가율 | 초/중/고 | 입시학원 | 학군형 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 서울 | 11,362만 | 3,139만 | 35.1% | 34/25/22 | 2,004 | 0 |
| 서초구 서울 | 9,745만 | 2,707만 | 40.1% | 24/16/12 | 918 | -6 |
| 과천시 경기 | 8,706만 | 3,443만 | 42.9% | 6/3/4 | 200 | -72 |
| 용산구 서울 | 8,685만 | 4,501만 | 40% | 14/9/11 | 104 | -94 |
| 송파구 서울 | 8,238만 | 3,383만 | 38.6% | 42/30/22 | 898 | -4 |
| 성동구 서울 | 7,124만 | 2,306만 | 47.6% | 21/11/8 | 223 | -61 |
| 분당구 경기 | 6,579만 | 2,703만 | 43.5% | 0/0/0 | 0 | -182 |
| 마포구 서울 | 6,461만 | 2,515만 | 49.1% | 22/15/11 | 454 | -23 |
| 광진구 서울 | 5,920만 | 3,454만 | 47.7% | 21/13/9 | 310 | -44 |
| 강동구 서울 | 5,870만 | 2,283만 | 46.2% | 29/19/14 | 684 | -9 |
| 영등포구 서울 | 5,783만 | 3,348만 | 47% | 24/12/9 | 363 | -30 |
| 동작구 서울 | 5,724만 | 2,361만 | 49.7% | 21/17/12 | 399 | -23 |
| 중구 서울 | 5,483만 | 3,906만 | 50.6% | 11/8/12 | 57 | -108 |
| 양천구 서울 | 5,431만 | 3,770만 | 47.9% | 30/19/15 | 1,200 | +11 |
| 종로구 서울 | 5,428만 | 2,989만 | 51.6% | 13/10/19 | 91 | -87 |
| 수정구 경기 | 5,164만 | 2,268만 | 52.9% | 0/0/0 | 0 | -175 |
| 서대문구 서울 | 4,805만 | 2,687만 | 55.5% | 19/14/7 | 351 | -29 |
| 동대문구 서울 | 4,524만 | 3,997만 | 56% | 21/15/14 | 357 | -27 |
| 하남시 경기 | 4,487만 | 2,318만 | 51.5% | 24/14/11 | 688 | +1 |
| 강서구 서울 | 4,334만 | 2,563만 | 59.5% | 34/23/24 | 696 | +3 |
| 성북구 서울 | 4,112만 | 1,736만 | 58% | 29/18/14 | 508 | -6 |
| 광명시 경기 | 4,011만 | 1,990만 | 53.9% | 24/13/11 | 554 | -2 |
| 관악구 서울 | 3,990만 | 2,083만 | 59% | 21/16/19 | 276 | -34 |
| 중원구 경기 | 3,975만 | 2,163만 | 58% | 0/0/0 | 0 | -173 |
| 은평구 서울 | 3,848만 | 1,904만 | 57.2% | 30/18/19 | 522 | 0 |
| 동안구 경기 | 3,839만 | 1,861만 | 56.5% | 0/0/0 | 0 | -158 |
| 구로구 서울 | 3,601만 | 2,245만 | 54.6% | 28/15/15 | 350 | -20 |
| 수지구 경기 | 3,492만 | 2,267만 | 57.9% | 0/0/0 | 0 | -164 |
| 구리시 경기 | 3,471만 | 1,692만 | 58.1% | 15/9/7 | 364 | -10 |
| 노원구 서울 | 3,468만 | 1,662만 | 61.2% | 42/27/26 | 709 | +15 |
| 영통구 경기 | 3,290만 | 2,359만 | 58.4% | 0/0/0 | 0 | -162 |
| 의왕시 경기 | 3,231만 | 901만 | 60.5% | 15/8/6 | 204 | -41 |
| 중랑구 서울 | 3,223만 | 1,904만 | 63.9% | 24/14/10 | 275 | -25 |
| 강북구 서울 | 3,115만 | 2,313만 | 62.9% | 14/13/7 | 182 | -44 |
| 팔달구 경기 | 3,084만 | 1,082만 | 57% | 0/0/0 | 0 | -164 |
| 금천구 서울 | 3,019만 | 3,208만 | 60.1% | 18/10/7 | 154 | -46 |
| 만안구 경기 | 2,957만 | 1,954만 | 62.3% | 0/0/0 | 0 | -148 |
| 수영구 부산 | 2,891만 | 1,283만 | 45.6% | 10/6/4 | 200 | -39 |
| 도봉구 서울 | 2,802만 | 1,611만 | 58.8% | 23/13/9 | 298 | -16 |
| 장안구 경기 | 2,626만 | 2,010만 | 58.7% | 0/0/0 | 0 | -156 |
| 덕양구 경기 | 2,563만 | 2,060만 | 64.5% | 0/0/0 | 0 | -142 |
| 부천시 원미구 경기 | 2,558만 | 1,474만 | 64.5% | 0/0/0 | 0 | -146 |
| 연수구 인천 | 2,507만 | 1,689만 | 57.1% | 34/19/18 | 559 | +20 |
| 기흥구 경기 | 2,467만 | 1,576만 | 62.4% | 0/0/0 | 0 | -137 |
| 부천시 소사구 경기 | 2,427만 | 1,455만 | 66.6% | 0/0/0 | 0 | -141 |
| 군포시 경기 | 2,363만 | 1,774만 | 79.6% | 27/11/8 | 404 | +12 |
| 단원구 경기 | 2,360만 | 1,674만 | 59.7% | 0/0/0 | 0 | -135 |
| 수성구 대구 | 2,292만 | 829만 | 56.9% | 34/23/16 | 1,048 | +42 |
| 남양주시 경기 | 2,267만 | 1,669만 | 63.3% | 69/37/21 | 1,342 | +47 |
| 중구 대구 | 2,251만 | 1,083만 | 51.8% | 10/5/4 | 122 | -42 |
| 권선구 경기 | 2,192만 | 1,014만 | 62.5% | 0/0/0 | 0 | -129 |
| 일산동구 경기 | 2,154만 | 1,114만 | 68.8% | 0/0/0 | 0 | -142 |
| 연제구 부산 | 2,147만 | 742만 | 65.5% | 16/8/4 | 215 | -18 |
| 동래구 부산 | 2,127만 | 924만 | 65.8% | 23/14/14 | 469 | +24 |
| 해운대구 부산 | 2,123만 | 1,237만 | 64.4% | 32/18/14 | 597 | +33 |
| 남구 부산 | 2,106만 | 1,104만 | 59.3% | 21/13/15 | 222 | -12 |
| 광주시 경기 | 1,918만 | - | 72.2% | 35/13/9 | 493 | +28 |
| 김포시 경기 | 1,894만 | 1,087만 | 67.7% | 48/25/17 | 1,145 | +54 |
| 부평구 인천 | 1,882만 | 999만 | 68.9% | 42/21/21 | 349 | +10 |
| 시흥시 경기 | 1,874만 | 1,190만 | 64.9% | 52/28/17 | 923 | +53 |
📖 지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 아파트 평당 / 오피스텔 = 실거래 매매가 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058). 원본 실거래 API는 건별만 주지만, 시군구로 집계해 주거유형별 지역 비교가 가능해집니다.
- 학군형 지수 = (집값 전국순위) − (입시학원 밀도 전국순위). 양수(초록)일수록 집값에 비해 입시학원이 밀집 → 학군 수요가 집값을 견인. 목동·중계·평촌형.
- 전세가율 = 동일 평형대(60~85㎡ 국민평형)의 평균 전세보증금 ÷ 평균 매매가. 80%↑(빨강)은 갭·역전세 주의, 70%↑(노랑)은 관찰 구간.
- ⚠️ 표본 5건 미만 시군구는 전세가율을 표시하지 않습니다. NEIS 학교·학원 데이터는 datago에서 산출된 스냅샷 기준입니다.
데이터 출처: 국토교통부 아파트 실거래가(RTMS) · 교육부 NEIS 학교/학원정보. 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.