조합 2차가공부동산 실거래 × 전국 학교·학원
지역 생활지수 — 집값 × 학군216개 시군구
분산된 두 정부 데이터 — 아파트 실거래가와 전국 학원정보 — 를 시군구 단위로 조합해, 원본 어디에도 없는 새 지표를 만들었습니다. 학군형 지수는 “집값 순위보다 입시학원 밀도 순위가 얼마나 높은가”로, 값이 클수록 집값 대비 사교육 인프라가 두터운 지역입니다.
| 지역 | 아파트 평당 | 오피스텔 | 전세가율 | 초/중/고 | 입시학원 | 학군형 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천시 경기 | 8,706만 | 3,443만 | 42.9% | 6/3/4 | 200 | -72 |
| 분당구 경기 | 6,579만 | 2,703만 | 43.5% | 0/0/0 | 0 | -182 |
| 수정구 경기 | 5,164만 | 2,268만 | 52.9% | 0/0/0 | 0 | -175 |
| 하남시 경기 | 4,487만 | 2,318만 | 51.5% | 24/14/11 | 688 | +1 |
| 광명시 경기 | 4,011만 | 1,990만 | 53.9% | 24/13/11 | 554 | -2 |
| 중원구 경기 | 3,975만 | 2,163만 | 58% | 0/0/0 | 0 | -173 |
| 동안구 경기 | 3,839만 | 1,861만 | 56.5% | 0/0/0 | 0 | -158 |
| 수지구 경기 | 3,492만 | 2,267만 | 57.9% | 0/0/0 | 0 | -164 |
| 구리시 경기 | 3,471만 | 1,692만 | 58.1% | 15/9/7 | 364 | -10 |
| 영통구 경기 | 3,290만 | 2,359만 | 58.4% | 0/0/0 | 0 | -162 |
| 의왕시 경기 | 3,231만 | 901만 | 60.5% | 15/8/6 | 204 | -41 |
| 팔달구 경기 | 3,084만 | 1,082만 | 57% | 0/0/0 | 0 | -164 |
| 만안구 경기 | 2,957만 | 1,954만 | 62.3% | 0/0/0 | 0 | -148 |
| 장안구 경기 | 2,626만 | 2,010만 | 58.7% | 0/0/0 | 0 | -156 |
| 덕양구 경기 | 2,563만 | 2,060만 | 64.5% | 0/0/0 | 0 | -142 |
| 부천시 원미구 경기 | 2,558만 | 1,474만 | 64.5% | 0/0/0 | 0 | -146 |
| 기흥구 경기 | 2,467만 | 1,576만 | 62.4% | 0/0/0 | 0 | -137 |
| 부천시 소사구 경기 | 2,427만 | 1,455만 | 66.6% | 0/0/0 | 0 | -141 |
| 군포시 경기 | 2,363만 | 1,774만 | 79.6% | 27/11/8 | 404 | +12 |
| 단원구 경기 | 2,360만 | 1,674만 | 59.7% | 0/0/0 | 0 | -135 |
| 남양주시 경기 | 2,267만 | 1,669만 | 63.3% | 69/37/21 | 1,342 | +47 |
| 권선구 경기 | 2,192만 | 1,014만 | 62.5% | 0/0/0 | 0 | -129 |
| 일산동구 경기 | 2,154만 | 1,114만 | 68.8% | 0/0/0 | 0 | -142 |
| 광주시 경기 | 1,918만 | - | 72.2% | 35/13/9 | 493 | +28 |
| 김포시 경기 | 1,894만 | 1,087만 | 67.7% | 48/25/17 | 1,145 | +54 |
| 시흥시 경기 | 1,874만 | 1,190만 | 64.9% | 52/28/17 | 923 | +53 |
| 상록구 경기 | 1,866만 | 1,081만 | 59.4% | 0/0/0 | 0 | -129 |
| 부천시 오정구 경기 | 1,776만 | - | 65.6% | 0/0/0 | 0 | -122 |
| 일산서구 경기 | 1,759만 | 1,780만 | 71.8% | 0/0/0 | 0 | -129 |
| 처인구 경기 | 1,732만 | 1,153만 | 66.6% | 0/0/0 | 0 | -130 |
| 파주시 경기 | 1,694만 | 1,408만 | 68% | 65/29/20 | 846 | +60 |
| 의정부시 경기 | 1,692만 | 1,083만 | 72.2% | 34/21/17 | 697 | +56 |
| 오산시 경기 | 1,565만 | 869만 | 73.6% | 27/10/10 | 341 | +30 |
| 양평군 경기 | 1,490만 | 1,107만 | 72% | 23/12/8 | 151 | 0 |
| 평택시 경기 | 1,474만 | 1,022만 | 61.6% | 75/30/22 | 789 | +73 |
| 양주시 경기 | 1,340만 | 1,423만 | 69.1% | 42/14/9 | 373 | +57 |
| 여주시 경기 | 1,027만 | - | 83.6% | 24/13/9 | 113 | +26 |
| 가평군 경기 | 983만 | - | 87% | 15/6/6 | 45 | -1 |
| 이천시 경기 | 972만 | 1,166만 | 89.5% | 31/16/12 | 376 | +94 |
| 안성시 경기 | 919만 | 362만 | 81.2% | 34/14/10 | 213 | +68 |
| 포천시 경기 | 909만 | - | 78% | 27/14/7 | 82 | +36 |
| 동두천시 경기 | 792만 | 939만 | 93.4% | 11/6/6 | 65 | +48 |
| 연천군 경기 | 747만 | - | 79.5% | 14/6/3 | 24 | +33 |
지표 해설 — 조합으로만 나오는 데이터
- 아파트 평당 / 오피스텔 = 실거래 매매가 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058). 원본 실거래 API는 건별만 주지만, 시군구로 집계해 주거유형별 지역 비교가 가능해집니다.
- 학군형 지수 = (집값 전국순위) − (입시학원 밀도 전국순위). 양수(초록)일수록 집값에 비해 입시학원이 밀집 → 학군 수요가 집값을 견인. 목동·중계·평촌형.
- 전세가율 = 동일 평형대(60~85㎡ 국민평형)의 평균 전세보증금 ÷ 평균 매매가. 80%↑(빨강)은 갭·역전세 주의, 70%↑(노랑)은 관찰 구간.
- 표본 5건 미만 시군구는 전세가율을 표시하지 않습니다. NEIS 학교·학원 데이터는 datago에서 산출된 스냅샷 기준입니다.
데이터 출처: 국토교통부 아파트 실거래가(RTMS) · 교육부 NEIS 학교/학원정보. 조합·집계: zipnara 2차가공 배치.