총 5,278건 · 한국부동산원 청약홈 (기준일 2026.09.02(수))
| 주택명 | 지역 | 유형 | 세대수 | 분양가 | 청약접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 앞산 센트럴(6차) | 대구 남구 봉덕동 | 무순위/잔여 | 7세대 | - | 2026.07.13(월) ~ 7.13(월) | 종료 |
| 수원역 아너스빌 타임원 | 경기 수원시 권선구 평동 | 무순위/잔여 | 53세대 | - | 2026.07.13(월) ~ 7.13(월) | 종료 |
| 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 강서구 범방동 | 공공임대 | 84세대 | - | 2026.07.13(월) ~ 7.14(화) | 종료 |
| 센텀 엘카사 (주)시아이디건설 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | APT | 74세대 | 3.9억 전용 76㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.15(수) | 종료 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) (주)서희건설 | 경기 화성시 효행구 비봉면 구포리 | APT | 83세대 | 5.8억 전용 84㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.15(수) | 종료 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 동문건설(주) | 서울 동작구 상도동 | APT | 72세대 | 12.8억 전용 46㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.16(목) | 종료 |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(4차) | 서울 영등포구 신길동 | 무순위/잔여 | 5세대 | - | 2026.07.08(수) ~ 7.13(월) | 종료 |
| 더 리치먼드 리버센트 소양 | 강원 춘천시 소양로1가 | 무순위/잔여 | 24세대 | - | 2026.07.08(수) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 한화포레나 유성 1단지 | 대전 유성구 학하동 | 공공임대 | 157세대 | - | 2026.07.08(수) ~ 7.9(목) | 종료 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 오피스텔/생숙 | 79세대 | - | 2026.07.07(화) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 더샵 일산엘로이 펜트하우스 1단지 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | 오피스텔/생숙 | 5세대 | - | 2026.07.07(화) ~ 7.7(화) | 종료 |
| 당산역 더클래스 한강 | 서울 영등포구 당산동6가 | 오피스텔/생숙 | 5세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.7(화) | 종료 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 마산합포구 자산동 | 무순위/잔여 | 9세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 써밋 더힐 | 서울 동작구 흑석동 | 무순위/잔여 | 3세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산 해운대구 중동 | 무순위/잔여 | 26세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 경기 남양주시 오남읍 양지리 | 무순위/잔여 | 58세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 더샵 관저아르테 | 대전 서구 관저동 | 무순위/잔여 | 223세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL) | 인천 영종구 운북동 | 무순위/잔여 | 3세대 | - | 2026.07.06(월) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 아이파크현대산업개발 주식회사 | 충남 천안시 서북구 성성동 | APT | 234세대 | 5.5억 전용 84㎡ | 2026.07.06(월) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 세경산업주식회사 | 전북 군산시 조촌동 | APT | 153세대 | 6,265만원 전용 59㎡ | 2026.07.06(월) ~ 7.8(수) | 종료 |
‘분양 중’은 청약 접수 시작부터 계약 종료까지를 뜻해요(접수 기간은 보통 2~3일). ‘분양 예정’은 모집공고가 발표되고 아직 접수가 시작되지 않은 단지입니다 — 공고 전 단지는 청약홈에 데이터가 없습니다.