청약 · 분양정보
총 5,278건 · 한국부동산원 청약홈 (기준일 2026.09.02(수))
📝 지금 청약 접수중 3곳
2순위 접수중오늘 마감
시티오씨엘 9단지 오션파크뷰
인천 미추홀구 학익동 · 1,949세대
7.1억원 전용 84㎡ 최고가
접수 8.31(월) ~ 9.2(수)
2순위 접수중오늘 마감
검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택
인천 서해구 · 441세대
6.4억원 전용 84㎡ 최고가
접수 8.31(월) ~ 9.2(수)
1순위 접수중D-6
성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 성남시 수정구 신흥동 · 594세대
8.0억원 전용 55㎡ 최고가
접수 8.31(월) ~ 9.8(화)
🗓️ 곧 접수 시작 6곳
접수예정D-5
의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)
경기 의정부시 녹양동 · 463세대
4.1억원 전용 59㎡ 최고가
접수 시작 9.7(월)
접수예정D-5
브라운스톤 월곡 센트럴
서울 성북구 하월곡동 · 62세대
9.1억원 전용 59㎡ 최고가
접수 시작 9.7(월)
접수예정D-5
문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
울산 울주군 청량읍 율리 · 22세대
2.2억원 전용 59㎡ 최고가
접수 시작 9.7(월)
접수예정D-6
남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고
경기 남양주시 진접읍 내각리 · 5세대
3.8억원 전용 55㎡ 최고가
접수 시작 9.8(화)
접수예정D-12
양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
경기 양주시 덕정동 · 792세대
4.9억원 전용 84㎡ 최고가
접수 시작 9.14(월)
접수예정D-15
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천 계양구 귤현동 · 663세대
7.2억원 전용 84㎡ 최고가
접수 시작 9.17(목)
🎉 당첨자 발표 예정 3곳
발표대기D-Day
쌍용 더 플래티넘 서대문
서울 서대문구 홍은동 · 62세대
13.7억원 전용 84㎡ 최고가
당첨자 발표 9.2(수)
발표대기D-Day
의왕역 한신더휴
경기 의왕시 삼동 · 108세대
9.4억원 전용 84㎡ 최고가
당첨자 발표 9.2(수)
발표대기D-Day
시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기 시흥시 거모동 · 290세대
4.5억원 전용 55㎡ 최고가
당첨자 발표 9.2(수)
아파트 분양주택 기준(무순위·임대 제외) · 2026.09.02(수) 오늘 · 자료: 한국부동산원 청약홈
| 주택명 | 지역 | 유형 | 세대수 | 분양가 | 청약접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리븐 김해 | 경남 김해시 내동 | 무순위/잔여 | 1세대 | - | 2026.08.25(화) ~ 8.25(화) | 종료 |
| 둔촌 월드메르디앙 올림픽파크 | 서울 강동구 둔촌동 | 오피스텔/생숙 | 5세대 | - | 2026.08.24(월) ~ 8.24(월) | 종료 |
| 강동 리버스시티 | 서울 강동구 천호동 | 오피스텔/생숙 | 18세대 | - | 2026.08.24(월) ~ 8.25(화) | 종료 |
| 덕은 DMC에일린의뜰 센트럴 1차 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | 오피스텔/생숙 | 5세대 | - | 2026.08.24(월) ~ 8.24(월) | 종료 |
| 의왕청계역 시티프라디움 디하모니 | 경기 의왕시 포일동 | 공공임대 | 15세대 | - | 2026.08.24(월) ~ 8.24(월) | 종료 |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) | 서울 구로구 오류동 | 무순위/잔여 | 3세대 | - | 2026.08.19(수) ~ 8.19(수) | 종료 |
| 울산반구 수자인 더센트럴 | 울산 중구 반구동 | 공공임대 | 136세대 | - | 2026.08.19(수) ~ 8.20(목) | 종료 |
| 부경경마공원역 대방 디에트르 더리버(AP1BL) | 부산 강서구 범방동 | 공공임대 | 82세대 | - | 2026.08.19(수) ~ 8.20(목) | 종료 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기 광주시 초월읍 쌍동리 | 무순위/잔여 | 1세대 | - | 2026.08.18(화) ~ 8.18(화) | 종료 |
| 송파 시그니처 롯데캐슬 | 서울 송파구 거여동 | 무순위/잔여 | 1세대 | - | 2026.08.18(화) ~ 8.18(화) | 종료 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 검단구 마전동 | 무순위/잔여 | 336세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 검단구 불로동 | 무순위/잔여 | 116세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 드파인 아르티아 | 서울 동작구 노량진동 | 무순위/잔여 | 15세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 청계 노르웨이숲(11차) | 서울 중구 황학동 | 무순위/잔여 | 13세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.13(목) | 종료 |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차) | 경기 오산시 세교동 | 무순위/잔여 | 2세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 의왕 백운밸리 리젠시빌 란트 | 경기 의왕시 학의동 | 공공임대 | 220세대 | - | 2026.08.12(수) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 오피스텔/생숙 | 20세대 | - | 2026.08.11(화) ~ 8.12(수) | 종료 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 장위동 | 무순위/잔여 | 39세대 | - | 2026.08.10(월) ~ 8.10(월) | 종료 |
| 양평역 한라비발디 2단지 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 무순위/잔여 | 1세대 | - | 2026.08.10(월) ~ 8.10(월) | 종료 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 천안시 서북구 성성동 | 무순위/잔여 | 86세대 | - | 2026.08.10(월) ~ 8.10(월) | 종료 |
‘분양 중’은 청약 접수 시작부터 계약 종료까지를 뜻해요(접수 기간은 보통 2~3일). ‘분양 예정’은 모집공고가 발표되고 아직 접수가 시작되지 않은 단지입니다 — 공고 전 단지는 청약홈에 데이터가 없습니다.