총 2,664건 · 한국부동산원 청약홈 (기준일 2026.09.02(수))
| 주택명 | 지역 | 유형 | 세대수 | 분양가 | 청약접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) 에치에스화성㈜, 대성베르힐건설㈜, ㈜디에이치에스건설 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | APT | 1,282세대 | 7.1억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.29(수) | 계약대기 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 아이파크현대산업개발주식회사 | 강원 춘천시 동면 장학리 | APT | 262세대 | 5.7억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.22(수) | 종료 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) (주)서한 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | APT | 361세대 | 6.6억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.22(수) | 종료 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) 중흥토건(주) | 부산 기장군 장안읍 좌동리 | APT | 488세대 | 5.1억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.22(수) | 종료 |
| 의왕역 SK VIEW 에스케이에코플랜트 주식회사 | 경기 의왕시 삼동 | APT | 820세대 | 11.0억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.23(목) | 종료 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 (주)대우건설 | 충남 천안시 서북구 업성동 | APT | 448세대 | 5.7억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.22(수) | 종료 |
| 거제 푸르지오 마린피스 ㈜대우건설 | 경남 거제시 장평동 | APT | 423세대 | 5.1억 전용 84㎡ | 2026.07.20(월) ~ 7.22(수) | 종료 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 남광토건 주식회사 | 경기 부천시 | APT | 976세대 | 5.1억 전용 55㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.23(목) | 계약대기 |
| e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) 디엘이앤씨 주식회사 | 경기 성남시 분당구 동원동 | APT | 933세대 | 6.4억 전용 55㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.21(화) | 계약대기 |
| 센텀 엘카사 (주)시아이디건설 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | APT | 74세대 | 3.9억 전용 76㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.15(수) | 종료 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) (주)서희건설 | 경기 화성시 효행구 비봉면 구포리 | APT | 83세대 | 5.8억 전용 84㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.15(수) | 종료 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 동문건설(주) | 서울 동작구 상도동 | APT | 72세대 | 12.8억 전용 46㎡ | 2026.07.13(월) ~ 7.16(목) | 종료 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) 아이파크현대산업개발 주식회사 | 충남 천안시 서북구 성성동 | APT | 234세대 | 5.5억 전용 84㎡ | 2026.07.06(월) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 세경산업주식회사 | 전북 군산시 조촌동 | APT | 153세대 | 6,265만원 전용 59㎡ | 2026.07.06(월) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 트리븐 김해 두산에너빌리티(주) | 경남 김해시 내동 | APT | 398세대 | 5.4억 전용 84㎡ | 2026.07.06(월) ~ 7.8(수) | 종료 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 동문건설 주식회사 | 제주 제주시 연동 | APT | 196세대 | 11.6억 전용 84㎡ | 2026.07.03(금) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 동문건설 주식회사 | 제주 제주시 연동 | APT | 182세대 | 11.8억 전용 84㎡ | 2026.07.03(금) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분) (주)서희건설 | 경기 이천시 안흥동 | APT | 8세대 | 6.2억 전용 84㎡ | 2026.07.02(목) ~ 7.3(금) | 종료 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가 로제비앙건설(주), 모아건설산업(주) | 경기 양주시 회정동 | APT | 361세대 | 5.3억 전용 84㎡ | 2026.07.02(목) ~ 7.6(월) | 종료 |
| 함안가야 휴니온아르떼 비에이치아이건설(주) | 경남 함안군 가야읍 말산리 | APT | 92세대 | 4.8억 전용 84㎡ | 2026.07.02(목) ~ 7.6(월) | 종료 |
‘분양 중’은 청약 접수 시작부터 계약 종료까지를 뜻해요(접수 기간은 보통 2~3일). ‘분양 예정’은 모집공고가 발표되고 아직 접수가 시작되지 않은 단지입니다 — 공고 전 단지는 청약홈에 데이터가 없습니다.