청약 · 분양정보
총 5,330건 · 한국부동산원 청약홈 (기준일 2026.09.02(수))
| 주택명 | 지역 | 유형 | 세대수 | 분양가 | 청약접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원) (주)대우건설 | 경기 수원시 팔달구 | APT | 1,795세대 | 6.5억 전용 84㎡ | 2020.02.18(화) ~ 2.20(목) | 종료 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 (주)유림 E&C | 경기 양주시 옥정동 | APT | 1,140세대 | 3.8억 전용 84㎡ | 2020.02.18(화) ~ 2.20(목) | 종료 |
| 고양 원흥 줌시티 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 오피스텔/생숙 | 748세대 | - | 2020.02.17(월) ~ 2.17(월) | 종료 |
| 의왕 오전 동아루미체 (주)동아토건 | 경기 의왕시 오전동 | APT | 65세대 | 4.6억 전용 74㎡ | 2020.02.17(월) ~ 2.19(수) | 종료 |
| 대구연경A-2블록국민임대 | 대구 동구 지묘동 | APT | 167세대 | 1,085만 전용 29㎡ | 2020.02.17(월) ~ 2.18(화) | 종료 |
| 제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 | 제주 제주시 월평동 | APT | 402세대 | 3,996만 전용 43㎡ | 2020.02.14(금) ~ 2.18(화) | 종료 |
| 학성동 동남하이빌아파트 일위종합건설(주) | 울산 중구 학성동 | APT | 69세대 | 3.5억 전용 84㎡ | 2020.02.14(금) ~ 2.17(월) | 종료 |
| 전주 덕진동 파크리움 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | 오피스텔/생숙 | 392세대 | - | 2020.02.12(수) ~ 2.12(수) | 종료 |
| 진주정촌올리움 국민임대주택 코오롱글로벌(주) | 경남 진주시 정촌면 예하리 | APT | 369세대 | 3,654만 전용 59㎡ | 2020.02.12(수) ~ 3.25(수) | 종료 |
| 강서 크라운팰리스(서울) | 서울 강서구 화곡동 | 무순위/잔여 | 50세대 | - | 2020.02.11(화) ~ 2.11(화) | 종료 |
‘분양 중’은 청약 접수 시작부터 계약 종료까지를 뜻해요(접수 기간은 보통 2~3일). ‘분양 예정’은 모집공고가 발표되고 아직 접수가 시작되지 않은 단지입니다 — 공고 전 단지는 청약홈에 데이터가 없습니다.