총 6건 · 한국부동산원 청약홈 (기준일 2026.09.02(수))
아파트 분양주택 기준(무순위·임대 제외) · 2026.09.02(수) 오늘 · 자료: 한국부동산원 청약홈
| 주택명 | 지역 | 유형 | 세대수 | 분양가 | 청약접수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) (주)케이알산업, 우암건설(주) | 인천 계양구 귤현동 | APT | 663세대 | 7.2억 전용 84㎡ | 2026.09.17(목) ~ 10.2(금) | 접수예정 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 양우종합건설 주식회사, (주)우호건설, 주식회사 대명건설 | 경기 양주시 덕정동 | APT | 792세대 | 4.9억 전용 84㎡ | 2026.09.14(월) ~ 9.17(목) | 접수예정 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 경기 남양주시 진접읍 내각리 | APT | 5세대 | 3.8억 전용 55㎡ | 2026.09.08(화) ~ 9.9(수) | 접수예정 |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) 남광토건 주식회사, 금광기업(주), 경안종합건설 주식회사, 중앙건설 주식회사 | 경기 의정부시 녹양동 | APT | 463세대 | 4.1억 전용 59㎡ | 2026.09.07(월) ~ 9.17(목) | 접수예정 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 (주)태영건설 | 울산 울주군 청량읍 율리 | APT | 22세대 | 2.2억 전용 59㎡ | 2026.09.07(월) ~ 9.8(화) | 접수예정 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 이수건설 주식회사 | 서울 성북구 하월곡동 | APT | 62세대 | 9.1억 전용 59㎡ | 2026.09.07(월) ~ 9.10(목) |
‘분양 중’은 청약 접수 시작부터 계약 종료까지를 뜻해요(접수 기간은 보통 2~3일). ‘분양 예정’은 모집공고가 발표되고 아직 접수가 시작되지 않은 단지입니다 — 공고 전 단지는 청약홈에 데이터가 없습니다.
| 접수예정 |